г. Москва
Люблинская, дом 42, офис Л-325
Пн-Пт: 9:00 - 18:00
IVKZ-DKC-LINE ТУ 27.90.33-023-22811118-2020
|
ТУ кабеля |
Марка кабеля |
Сечение жилы, мм² |
U, B |
Время работы ОКЛ, мин. | Способ монтажа КНС | Марка | Партнер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ТУ 27.32.13-013-22811118-2019 |
КПС, КПСЭ |
нг(А) |
FRLS, FRLSLTX, FRHF |
Nx2x0,5÷2,5 |
300 | 30 | гофротруба | «OCTOPUS» |
ДКС |
| кабельный канал | «In-liner-Front» | ||||||||
| металлорукав | «COSMEC» | ||||||||
| лотки перфорированные | S5 COMBITECH | ||||||||
| лотки не перфорированные | |||||||||
| лотки проволочные | F5 COMBITECH | ||||||||
| лотки лестничные | L5 COMBITECH | ||||||||
|
ТУ 27.32.13-015-22811118-2019 |
ВВГ, ВВГЭ |
FRLS | nx1,5÷16 | 660; 1000 | 90 | гофротруба | «OCTOPUS» | ||
| кабельный канал | «In-liner-Front» | ||||||||
| металлорукав | «COSMEC» | ||||||||
|
ТУ 3521-008-22811118-2016 |
ВВГ, ВВГЭ |
FRLSLTX | nx1,5÷16 | 660; 1000 | 90 | лотки перфорированные | S5 COMBITECH | ||
| лотки не перфорированные | |||||||||
| лотки проволочные | F5 COMBITECH | ||||||||
| лотки лестничные | L5 COMBITECH | ||||||||
|
ТУ 3500-009-22811118-2016 |
ППГ, ППГЭ |
FRHF | nx1,5÷16 | 660; 1000 | 90 | лотки перфорированные | S5 COMBITECH | ||
| лотки не перфорированные | |||||||||
| лотки проволочные | F5 COMBITECH | ||||||||
| лотки лестничные | L5 COMBITECH | ||||||||
|
ТУ 3563-011-22811118-2017 |
КВВГ, КВВГЭ |
FRLS | nx0,75÷6 | 660; 1000 | 90 | лотки перфорированные | S5 COMBITECH | ||
| лотки не перфорированные | |||||||||
| лотки проволочные | F5 COMBITECH | ||||||||
| лотки лестничные | L5 COMBITECH | ||||||||
Производителипосмотреть все
















