Номинальное переменное напряжение | 100 В частотой до 50 МГц |
Номинальное постоянное напряжение | 150 В |
Испытательное переменное напряжение | 1500 В частотой 50 Гц |
Время выдержки при испытании | 1 мин |
Сопротивление изоляции при 20 °С | не менее 100 МОм·км |
Сопротивление изоляции при 200 °С | не менее 10 МОм·км |
Строительная длина | не менее 20 м |
Маломеры в партии | не более 30% кусками от 5 м |
Минимальный радиус изгиба | 2,5 наружных диаметра |
Диапазон рабочих температур | −60...+155 °C |
Срок службы | не менее 20 лет |
Минимальная наработка | 10 000 ч при 155 °С |
| 25 000 ч при 100 °С |
| 100 000 ч при 70 °С |