Номинальное переменное напряжение | 100 В частотой до 10 кГц |
Номинальное постоянное напряжение | 150 В |
Испытательное переменное напряжение | 1000 В частотой 50 Гц |
Время выдержки при испытании | 1 мин |
Электрическое сопротивление жилы | не более 62...294 Ом/км |
Сопротивление изоляции при 20 °С | не менее 10 МОм·км |
Сопротивление изоляции при 200 °С | не менее 0,1 МОм·км |
Строительная длина | не менее 15 м |
Маломеры в партии | не более 30% кусками от 3 м |
Минимальный радиус изгиба | 5 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур | −150...+200 °C |
Срок службы | не менее 20 лет |
Минимальная наработка | 1 000 ч при 200 °С |
| 150 000 ч при 100 °С |