количество жил
номинальное сечение жилы
напряжение, кВ
Номинальное переменное напряжение | 250 В частотой до 1000 Гц |
Номинальное постоянное напряжение | 500 В |
Испытательное переменное напряжение | 1500 В частотой 50 Гц |
Время выдержки при испытании | 1 мин |
Сопротивление изоляции при 20 °С | не менее 1000 МОм·км |
Строительная длина | не менее 201 м |
Маломеры в партии | не более 40% кусками 101...200 м |
не более 20...30% кусками 35...100 м | |
Минимальный радиус изгиба | 10 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур | −50...+70 °C |
Срок службы | не менее 15 лет с даты изготовления |